| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| ENTREPRISES A VENDRE | DEPT/PAYS | REFERENCES | PRIX |
| TRANSPORT DE VÉHICULES | 95 | AF0S04/0490060 | 3 200 000 €
|
| PAYSAGISTE | 03 | AF0S02/0490059 | 1 124 000 €
|
| PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTROMÉNAGER | 66 | AF0S01/0490058 | 709 000 €
|
| COURTAGE EN PRÊT IMMOBILIER | 33 | AF0S02/0490057 | - |
| CONSEIL ET ASSISTANCE | 75 | AF0S01/0490056 | - |
| PEINTURE REVÊTEMENTS VITRERIE | 76 | AF0S01/0490055 | 90 000 €
|
| DISTRIBUTION | 06 | AF0S03/0490054 | 304 500 €
|
| ARCHITECTURE MAÎTRISE D'OEUVRE | 59 | AF0S02/0490053 | 1 200 000 €
|
| ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE | 62 | AF0S01/0490052 | 135 000 €
|
| NÉGOCE DE VINS ET COFFRETS | 92 | AF0S01/0490051 | 175 000 €
|
| CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE | 26 | AF0S02/0490050 | 2 080 000 €
|
| PLOMBERIE CHAUFFAGE | 01 | AF0S01/0490049 | - |
| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS | 41 | AF0S01/0490048 | 428 000 €
|
| ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 41 | AF0S01/0490047 | 265 000 €
|
| REVÊTEMENTS SOLS ET MURS | 72 | AF0S01/0490046 | 151 000 €
|
| ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT | 89 | AF0S01/0490045 | 165 000 €
|
| TRAITEUR RÉCEPTIONS | 59 | AF0S02/0490044 | 651 000 €
|
| VOLAILLES GRAINES ALIMENTS BÉTAIL | 87 | AF0S02/0490043 | 533 000 €
|
| PRODUCTION DE PAINS | | AF0S02/0490042 | - |
| NÉGOCE DE TISSUS | 68 | AF0S01/0490041 | 150 000 €
|
| TRANSPORT DE PALETTES | 63 | AF0S01/0490040 | - |
| FABRICATION D'ABRIS DE PISCINES | 13 | AF0S02/0490039 | 2 370 000 €
|
| SERRURERIE | 75 | AF0S01/0490038 | 200 000 €
|
| REVÊTEMENTS DE SOLS INDUSTRIELS | 25 | AF0S01/0490037 | 205 000 €
|
| FABRICATION DE MEUBLES | 39 | AF0S01/0490036 | 860 000 €
|
| CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRES | 67 | AF0S01/0490035 | 195 000 €
|
| MÉCANIQUE GÉNÉRALE DE PRÉCISION | 41 | AF0S01/0490034 | 646 000 €
|
| MAÎTRISE D'OEUVRE BUREAU D'ÉTUDES | 51 | AF0S04/0490033 | 540 000 €
|
| SOUDAGE CANALISATIONS | 75 | AF0S01/0490032 | 400 000 €
|
| RECRUTEMENT DANS LA SÉCURITÉ | 69 | AF0S02/0490031 | - |
| ÉLECTRICITÉ ANTENNES ÉLECTROMÉNAGER | 85 | AF0S01/0490030 | 324 000 €
|
| EXPLOITATION FORESTIÈRE | 40 | AF0S01/0490029 | 374 000 €
|
| MENUISERIE | 70 | AF0S01/0490028 | 561 000 €
|
| CARRELAGE ISOLATION DE BÂTIMENT | 18 | AF0S01/0490027 | 192 000 €
|
| ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION | Belgique | AF0S02/0490026 | - |
| DOMAINE VITICOLE | 30 | AF0S01/0490025 | 1 270 000 €
|
| AMÉNAGEMENTS DE SOLS | 30 | AF0S01/0490024 | - |
| PEINTURE INDUSTRIELLE ÉLECTROSTATIQUE | | AF0S04/0490023 | - |
| TRANSPORTS | 14 | AF0S01/0490022 | 235 000 €
|
| CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRES | 57 | AF0S02/0490021 | - |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |