Vous souhaitez reprendre ou céder une entreprise en France métropolitaine, dans les Dom-Tom ou à l'international?
Faites confiance à Acquisitions Entreprises, le spécialiste de la vente de PME depuis 1973.
Acquisitions Entreprises vous propose un accompagnement complet et personnalisé pour vous aider à réaliser votre projet d'achat ou de vente d'une entreprise.
Pour faciliter votre recherche, vous avez la possibilité de filtrer les annonces d'entreprises à vendre selon des critères géographiques, mais aussi selon l'activité souhaitée.
| Entreprise à vendre | Département | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Construction - second oeuvre | 26 - Drôme | AF0S02/0990023 | 1 807 000 € | + |
| P.v.c - scierie - menuiserie | 59 - Nord | AF0S02/0990022 | 272 500 € | + |
| Transport | 91 - Essonne | AF0S01/0990am2 | NC | + |
| Construction - second oeuvre | 73 - Savoie | AF0S01/0990021 | 433 000 € | + |
| Transport | 74 - Haute Savoie | AF0S01/0990020 | 365 000 € | + |
| Negoce specialise | 38 - Isère | AF0S01/0990019 | NC | + |
| Construction - second oeuvre | 73 - Savoie | AF0S02/0990018 | 1 074 000 € | + |
| Chauffage - climatisation - plomberie | 74 - Haute Savoie | AF0S01/0990017 | 362 000 € | + |
| Bâtiment et travaux publics | Suisse | AF0S03/0990015 | 3 040 000 € | + |
| Transport | 01 - Ain | AF0S02/0990014 | 593 000 € | + |
La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines...
L’Insee vient de publier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le 2e trimestre 2026. Ce dernier s’établit à 148,37, soit une progression de 1,15 % sur un an. Il s’établit à 146,94 dans les régions et départements...