Vous souhaitez reprendre ou céder une entreprise en France métropolitaine, dans les Dom-Tom ou à l'international?
Faites confiance à Acquisitions Entreprises, le spécialiste de la vente de PME depuis 1973.
Acquisitions Entreprises vous propose un accompagnement complet et personnalisé pour vous aider à réaliser votre projet d'achat ou de vente d'une entreprise.
Pour faciliter votre recherche, vous avez la possibilité de filtrer les annonces d'entreprises à vendre selon des critères géographiques, mais aussi selon l'activité souhaitée.
| Entreprise à vendre | Département | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Construction - second oeuvre | 93 - Seine Saint Denis | AF0S01/0980040 | 350 000 € | + |
| Construction - second oeuvre | 40 - Landes | AF0S02/0980038 | 525 000 € | + |
| P.v.c - scierie - menuiserie | 44 - Loire Atlantique | AF0S03/0980039 | 285 000 € | + |
| Construction - second oeuvre | 78 - Yvelines | AF0S01/0980037 | 846 000 € | + |
| Transport | 91 - Essonne | AF0S01/0980036 | NC | + |
| Transport | 93 - Seine Saint Denis | AF0S01/0980035 | 963 000 € | + |
| Chauffage - climatisation - plomberie | 88 - Vosges | AF0S02/0980034 | 1 050 000 € | + |
| Communication - pub | 13 - Bouches du Rhône | AF0S01/0980033 | 275 000 € | + |
| Construction - second oeuvre | 92 - Hauts de Seine | AF0S02/0980041 | 580 000 € | + |
| Services divers | 78 - Yvelines | AF0S01/0980am1 | 846 000 € | + |
Le 21 avril dernier, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, pêche, BTP et transports) les plus impactés par l’envolée des...
Le gouvernement a dévoilé les résultats du contrôle fiscal pour 2025. Ainsi, ce sont 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre...