73 entreprises à vendre

Entreprise à vendre Département Référence Prix
Transport 88 - Vosges AF0S01/0940016 755 000 € +
Transport 56 - Morbihan AF0S01/0940013 1 530 000 € +
Transport NC AF0S01/0940011 2 365 000 € +
Transport 91 - Essonne AF0S01/0940005 364 000 € +
Transport 95 - Val d'Oise AF0S01/0930069 236 700 € +
Transport 21 - Côte d'Or AF0S01/0930065 390 000 € +
Transport 95 - Val d'Oise AF0S01/0930062 426 400 € +
Negoce specialise 13 - Bouches du Rhône AF0S02/0930055 1 174 000 € +
Transport 95 - Val d'Oise AF0S02/0930047 436 800 € +
Transport 26 - Drôme AF0S01/0930041 800 000 € +
Transport 26 - Drôme AF0S01/0930014 385 000 € +
Transport 97 - Martinique AF0S02/0930005 1 260 000 € +
Transport Espagne AF0S02/0930003 1 600 000 € +
Transport 91 - Essonne AF0S01/0930002 555 000 € +
Transport 69 - Rhône AF0S01/0920095 330 000 € +
Transport 09 - Ariège AF0S01/0920092 280 000 € +
Transport 56 - Morbihan AF0S01/0920084 NC +
Transport 95 - Val d'Oise AF0S01/0920081 924 000 € +
Transport 64 - Pyrénées Atlantiques AF0S02/0920072 NC +
Transport 77 - Seine et Marne AF0S01/0920070 550 000 € +
Transport 83 - Var AF0S03/0920060 600 000 € +
Transport 59 - Nord AF0S01/0920043 1 545 000 € +
Transport 16 - Charente AF0S03/0920041 NC +
Transport 69 - Rhône AF0S01/0920012 NC +